Get draw deadline reminders
Every state draw that matters, near-term deadlines first: an email before each application closes.
Bonus: the free 2027 draw deadline calendar (PDF) when you sign up. Free. A few emails a year, timed to deadlines and results. Unsubscribe anytime.
New Mexico › Deer
Permit first. Then pack for this hunt.
337 deer hunt codes. New Mexico runs a pure random draw (no preference or bonus points). Odds below are 1st-choice drawn ÷ 1st-choice applicants. Nonresident column combines Non-Resident and Outfitter pools (NMDOW reports them separately; outfitter-pool applicants apply through a registered outfitter).
Unit boundaries on this page are approximate representations, not legal descriptions. Confirm with NMDOW before you hunt. Full disclaimer.
| Hunt code | Licenses | All apps | Resident 1st-choice odds | NR+Outfitter 1st-choice odds | Res 1st odds 2023/24/25 |
|---|---|---|---|---|---|
| DER-1-100 Unit 2A: youth only · bag FAD | 25 | 192 | 22% 14/63 | 0% 0/2 | 33% / 29% / 28% |
| DER-1-101 Unit 2A · bag FAD | 150 | 1562 | 18% 78/428 | 9.8% 6/61 | 17% / 18% / 15% |
| DER-1-102 Unit 2A: private land only · bag FAD | 40 | 25 | 100% 14/14 | – 0/0 | 100% / 100% / 100% |
| DER-1-103 Unit 2A: youth only · bag FAD | 15 | 502 | 5.4% 4/74 | 0% 0/21 | 5.9% / 7.0% / 9.5% |
| DER-1-110 Unit 2B · bag FAD | 275 | 3402 | 14% 171/1184 | 12% 16/139 | 13% / 15% / 14% |
| DER-1-111 Unit 2B: youth only · bag FAD | 125 | 713 | 21% 66/307 | 27% 7/26 | 19% / 21% / 26% |
| DER-1-112 Unit 2B: private land only · bag FAD | 25 | 11 | 100% 2/2 | – 0/0 | 100% / 100% / – |
| DER-1-113 Unit 2B · bag FAD | 280 | 4171 | 13% 91/693 | 4.5% 8/177 | 17% / 13% / 16% |
| DER-1-114 Unit 2B: private land only · bag FAD | 20 | 16 | – 0/0 | 100% 4/4 | 100% / 100% / 100% |
| DER-1-115 Unit 2B · bag FAD | 320 | 8980 | 6.8% 206/3033 | 1.6% 13/820 | 8.6% / 8.4% / 9.0% |
| DER-1-116 Unit 2B: private land only · bag FAD | 60 | 51 | 93% 13/14 | 100% 8/8 | 100% / 100% / 100% |
| DER-1-117 Unit 2B: youth only · bag FAD | 20 | 2161 | 2.0% 16/816 | 0.5% 3/590 | 2.2% / 2.3% / 2.4% |
| DER-1-127 Unit 2C · bag FAD | 30 | 9265 | 1.0% 21/2039 | 0.1% 4/4758 | 1.2% / 1.0% / 1.1% |
| DER-1-128 Unit 2C: private land only · bag FAD | 8 | 21 | 54% 7/13 | 0% 0/1 | 38% / 46% / 75% |
| DER-1-133 Unit 4: Humphries/Rio Chama/Sargent WMAs only · bag FAD | 20 | 616 | 5.6% 15/270 | 33% 2/6 | 3.7% / 4.6% / 5.0% |
| DER-1-134 Unit 4: Humphries/Rio Chama/Sargent WMAs only, youth only · bag FAD | 10 | 191 | 5.4% 4/74 | – 0/0 | 5.7% / 11% / 7.5% |
| DER-1-135 Unit 4: private land only · bag FAD | 175 | 247 | 100% 69/69 | 91% 42/46 | 100% / 100% / 100% |
| DER-1-136 Unit 4: Humphries/Rio Chama/Sargent WMAs only · bag FAD | 20 | 544 | 6.2% 9/146 | 100% 2/2 | 5.6% / 7.9% / 6.7% |
| DER-1-137 Unit 4: private land only · bag FAD | 175 | 279 | 93% 54/58 | 47% 16/34 | 92% / 100% / 100% |
| DER-1-138 Unit 4: Humphries/Rio Chama/Sargent WMAs only · bag FAD | 10 | 849 | 2.0% 7/357 | 8.3% 1/12 | 2.3% / 2.6% / 2.1% |
| DER-1-139 Unit 4: private land only · bag FAD | 10 | 201 | 6.4% 8/125 | 10% 1/10 | 6.9% / 8.3% / 8.1% |
| DER-1-140 Unit 4: Humphries/Rio Chama/Sargent WMAs only, youth only · bag FAD | 5 | 345 | 3.6% 5/138 | 0% 0/1 | 2.2% / 2.7% / 2.4% |
| DER-1-144 Unit 5A: public land only · bag FAD | 40 | 578 | 11% 18/170 | 27% 3/11 | 7.9% / 8.9% / 11% |
| DER-1-145 Unit 5A: private land only · bag FAD | 220 | 135 | 100% 54/54 | 100% 62/62 | 100% / 100% / 100% |
| DER-1-150 Unit 5B · bag FAD | 30 | 5146 | 1.7% 23/1375 | 0% 0/334 | 1.6% / 1.6% / 1.8% |
| DER-1-151 Unit 5B: youth only · bag FAD | 10 | 950 | 1.4% 4/292 | 0% 0/40 | 2.1% / 2.3% / 0.7% |
| DER-1-154 Units 6A and 6C: mobility impaired only · bag FAD | 20 | 233 | 12% 14/120 | 25% 3/12 | 14% / 11% / 7.5% |
| DER-1-155 Units 6A and 6C · bag FAD | 110 | 6423 | 3.7% 81/2182 | 1.8% 6/325 | 3.8% / 3.5% / 3.5% |
| DER-1-158 Unit 7 · bag FAD | 30 | 1186 | 5.6% 11/197 | 1.9% 1/52 | 7.5% / 7.8% / 7.0% |
| DER-1-164 Unit 9, including Water Canyon WMA · bag FAD | 15 | 566 | 6.0% 12/200 | 14% 1/7 | 5.8% / 6.2% / 4.2% |
| DER-1-165 Unit 9: Marquez/LBar WMAs only · bag FAD | 10 | 299 | 6.4% 9/140 | 100% 1/1 | 8.8% / 3.6% / 4.8% |
| DER-1-166 Unit 9, including Water Canyon WMA: youth only · bag FAD | 10 | 115 | 11% 5/45 | – 0/0 | 14% / 15% / 16% |
| DER-1-170 Unit 10: mobility impaired only · bag FAD | 20 | 70 | 38% 13/34 | 0% 0/1 | 30% / 29% / 33% |
| DER-1-171 Unit 10 · bag FAD | 70 | 1185 | 11% 53/492 | 39% 7/18 | 9.8% / 11% / 12% |
| DER-1-172 Unit 10 · bag FAD | 65 | 799 | 16% 17/109 | 10% 1/10 | 23% / 16% / 22% |
| DER-1-173 Unit 10 · bag FAD | 90 | 1136 | 23% 53/230 | 25% 2/8 | 16% / 20% / 22% |
| DER-1-174 Unit 10: youth only · bag FAD | 25 | 210 | 21% 16/77 | 0% 0/4 | 23% / 12% / 22% |
| DER-1-177 Unit 12 · bag FAD | 85 | 569 | 23% 45/197 | 25% 9/36 | 28% / 26% / 28% |
| DER-1-180 Unit 13 · bag FAD | 150 | 1901 | 16% 98/629 | 37% 16/43 | 14% / 17% / 15% |
| DER-1-181 Unit 13 · bag FAD | 150 | 1383 | 17% 35/203 | 46% 12/26 | 23% / 20% / 26% |
| DER-1-182 Unit 13: youth only · bag FAD | 50 | 363 | 36% 25/70 | 0% 0/5 | 26% / 23% / 32% |
| DER-1-186 Unit 14 · bag FAD | 55 | 2323 | 4.2% 45/1066 | 2.7% 2/73 | 3.6% / 4.0% / 3.7% |
| DER-1-194 Unit 16 · bag FAD | 300 | 4280 | 13% 207/1575 | 14% 36/264 | 17% / 15% / 15% |
| DER-1-195 Unit 16: mobility impaired only · bag FAD | 25 | 149 | 27% 15/55 | 33% 2/6 | 34% / 21% / 23% |
| DER-1-196 Unit 16 · bag FAD | 300 | 2900 | 22% 97/445 | 18% 21/118 | 27% / 27% / 23% |
| DER-1-197 Unit 16: youth only · bag FAD | 100 | 627 | 29% 46/159 | 29% 4/14 | 33% / 34% / 37% |
| DER-1-201 Unit 17 · bag FAD | 80 | 3039 | 4.6% 53/1162 | 4.8% 5/105 | 5.1% / 5.0% / 5.3% |
| DER-1-202 Unit 17 · bag FAD | 80 | 1897 | 9.8% 30/307 | 8.0% 4/50 | 7.2% / 9.7% / 8.6% |
| DER-1-203 Unit 17: youth only · bag FAD | 80 | 744 | 18% 40/222 | 12% 3/24 | 15% / 13% / 18% |
| DER-1-207 Unit 18 · bag FAD | 70 | 901 | 14% 35/255 | 32% 7/22 | 15% / 17% / 16% |
| DER-1-208 Unit 18 · bag FAD | 70 | 553 | 28% 19/68 | 8.3% 1/12 | 29% / 18% / 16% |
| DER-1-212 Unit 19: White Sands missile range only, mandatory check-in/check-out · bag FAD | 5 | 321 | 3.1% 4/127 | 0% 0/1 | 3.3% / 3.5% / 3.4% |
| DER-1-213 Unit 19: White Sands missile range only, mandatory check-in/check-out · bag FAD | 5 | 453 | 2.5% 5/198 | 0% 0/3 | 2.5% / 3.2% / 2.3% |
| DER-1-216 Unit 20 · bag FAD | 90 | 1109 | 16% 64/409 | 26% 5/19 | 13% / 15% / 14% |
| DER-1-217 Unit 20 · bag FAD | 90 | 698 | 30% 22/73 | 31% 4/13 | 22% / 23% / 21% |
| DER-1-221 Unit 21 · bag FAD | 425 | 2358 | 30% 211/702 | 39% 45/114 | 31% / 29% / 28% |
| DER-1-222 Unit 21 · bag FAD | 425 | 1563 | 53% 114/214 | 70% 33/47 | 49% / 61% / 48% |
| DER-1-223 Unit 21: youth only · bag FAD | 100 | 348 | 51% 35/69 | 45% 5/11 | 38% / 32% / 55% |
| DER-1-227 Unit 21 · bag FAWTD | 25 | 327 | 18% 13/71 | 5.7% 2/35 | 27% / 31% / 25% |
| DER-1-228 Unit 22 · bag FAD | 70 | 447 | 30% 33/109 | 30% 6/20 | 37% / 38% / 25% |
| DER-1-229 Unit 22 · bag FAD | 70 | 399 | 56% 30/54 | 9.5% 2/21 | 38% / 55% / 66% |
| DER-1-230 Unit 22: youth only · bag FAD | 20 | 50 | 88% 7/8 | 0% 0/2 | 67% / 33% / 45% |
| DER-1-234 Unit 23: except the Burro mountains hunt area · bag FAMD | 450 | 1431 | 53% 213/400 | 22% 21/97 | 46% / 51% / 52% |
| DER-1-235 Unit 23: except the Burro mountains hunt area · bag FAMD | 450 | 961 | 93% 112/120 | 30% 14/47 | 95% / 85% / 93% |
| DER-1-236 Unit 23: except the Burro mountains hunt area · bag FAWTD | 100 | 568 | 34% 25/74 | 9.5% 4/42 | 53% / 44% / 40% |
| DER-1-237 Unit 23: except the Burro mountains hunt area · bag FAWTD | 55 | 735 | 33% 33/100 | 3.1% 3/98 | 25% / 26% / 28% |
| DER-1-238 Unit 23: except the Burro mountains hunt area, youth only · bag FAD | 75 | 266 | 57% 28/49 | 12% 2/16 | 63% / 50% / 48% |
| DER-1-245 Unit 23: Burro mountains hunt area only · bag FAMD | 35 | 960 | 7.3% 28/386 | 5.6% 4/72 | 7.1% / 7.2% / 7.2% |
| DER-1-246 Unit 23: Burro mountains hunt area only · bag FAWTD | 40 | 1269 | 8.9% 24/270 | 2.0% 6/301 | 12% / 13% / 10% |
| DER-1-247 Unit 23: Burro mountains hunt area only, youth only · bag FAD | 25 | 444 | 15% 19/123 | 11% 3/28 | 13% / 13% / 14% |
| DER-1-253 Unit 24: including Fort Bayard management area, youth only · bag FAD | 50 | 349 | 20% 39/198 | 22% 2/9 | 18% / 21% / 20% |
| DER-1-254 Unit 24: excluding Fort Bayard management area · bag FAMD | 400 | 1550 | 47% 225/474 | 33% 26/79 | 41% / 45% / 42% |
| DER-1-255 Unit 24: excluding Fort Bayard management area · bag FAMD | 400 | 944 | 84% 109/130 | 52% 13/25 | 80% / 80% / 89% |
| DER-1-256 Unit 24: excluding Fort Bayard management area · bag FAWTD | 100 | 478 | 47% 38/81 | 15% 5/34 | 70% / 59% / 60% |
| DER-1-257 Unit 24: including Fort Bayard management area, youth only · bag FAD | 50 | 388 | 33% 24/73 | 9.1% 1/11 | 25% / 24% / 32% |
| DER-1-258 Unit 24: excluding Fort Bayard management area · bag FAWTD | 50 | 670 | 31% 31/100 | 3.3% 2/61 | 41% / 34% / 28% |
| DER-1-265 Unit 25 · bag FAD | 100 | 575 | 32% 66/207 | 27% 4/15 | 26% / 26% / 32% |
| DER-1-266 Unit 25 · bag FAD | 100 | 298 | 71% 25/35 | 80% 4/5 | 48% / 47% / 59% |
| DER-1-270 Unit 26 · bag FAD | 100 | 335 | 60% 50/83 | 35% 7/20 | 44% / 44% / 50% |
| DER-1-271 Unit 26 · bag FAD | 100 | 199 | 100% 30/30 | 67% 6/9 | 79% / 73% / 79% |
| DER-1-275 Unit 26 · bag FAWTD | 25 | 97 | 61% 11/18 | 0% 0/6 | 82% / 61% / 50% |
| DER-1-276 Unit 27 · bag FAMD | 50 | 201 | 49% 30/61 | 33% 4/12 | 21% / 29% / 44% |
| DER-1-277 Unit 27 · bag FAMD | 50 | 147 | 68% 13/19 | 75% 3/4 | 42% / 68% / 69% |
| DER-1-278 Unit 27 · bag FAWTD | 40 | 513 | 20% 23/115 | 3.8% 2/52 | 23% / 17% / 23% |
| DER-1-279 Unit 27: youth only · bag FAD | 25 | 129 | 50% 11/22 | 11% 2/18 | 45% / 46% / 41% |
| DER-1-280 Unit 27 · bag FAWTD | 25 | 711 | 14% 16/113 | 2.3% 3/133 | 13% / 13% / 17% |
| DER-1-287 Unit 28: McGregor range only · bag FAD | 25 | 359 | 14% 17/123 | 5.0% 2/40 | 9.8% / 6.2% / 7.4% |
| DER-1-288 Unit 28: McGregor range only, military only · bag FAD | 25 | 85 | 93% 14/15 | 9.1% 3/33 | 39% / 62% / 70% |
| DER-1-289 Unit 29 · bag FAD | 150 | 331 | 80% 45/56 | 10% 2/20 | 69% / 81% / 78% |
| DER-1-290 Unit 29 · bag FAD | 150 | 309 | 96% 46/48 | 35% 7/20 | 84% / 100% / 92% |
| DER-1-294 Unit 30 · bag FAD | 720 | 3027 | 40% 514/1296 | 24% 49/201 | 34% / 34% / 38% |
| DER-1-295 Unit 30 · bag FAD | 720 | 3003 | 57% 332/586 | 30% 39/132 | 44% / 51% / 52% |
| DER-1-296 Unit 30: youth only · bag FAD | 250 | 506 | 66% 153/233 | 50% 10/20 | 71% / 64% / 65% |
| DER-1-300 Unit 31, including Prairie Chicken WMAs · bag FAD | 440 | 3781 | 23% 335/1475 | 19% 43/228 | 21% / 22% / 23% |
| DER-1-301 Unit 31, including Prairie Chicken WMAs · bag FAD | 435 | 2687 | 37% 158/428 | 34% 39/115 | 31% / 35% / 31% |
| DER-1-305 Unit 32, including Prairie Chicken WMAs · bag FAD | 565 | 2116 | 46% 344/754 | 37% 22/60 | 50% / 45% / 43% |
| DER-1-306 Unit 32, including Prairie Chicken WMAs · bag FAD | 560 | 1968 | 57% 194/343 | 38% 20/52 | 64% / 70% / 63% |
| DER-1-307 Unit 32: Roswell and Ft. Sumner hunt areas only, youth only · bag A | 15 | 105 | 26% 10/39 | – 0/0 | 28% / 33% / 24% |
| DER-1-308 Unit 32: Roswell and Ft. Sumner hunt areas only · bag A | 15 | 336 | 15% 8/52 | 11% 1/9 | 21% / 29% / 11% |
| DER-1-312 Unit 33, including Prairie Chicken WMAs · bag FAD | 150 | 2948 | 11% 116/1057 | 6.9% 15/216 | 15% / 13% / 14% |
| DER-1-313 Unit 33, including Prairie Chicken WMAs · bag FAD | 150 | 2209 | 15% 70/460 | 6.2% 6/96 | 22% / 17% / 18% |
| DER-1-319 Unit 34: mobility impaired only · bag FAD | 50 | 173 | 37% 34/93 | 67% 2/3 | 39% / 35% / 37% |
| DER-1-320 Unit 34: youth only · bag FAD | 45 | 436 | 19% 34/179 | 20% 2/10 | 18% / 18% / 18% |
| DER-1-321 Unit 34 · bag FAD | 650 | 4092 | 30% 448/1493 | 30% 51/172 | 27% / 32% / 33% |
| DER-1-322 Unit 34 · bag FAD | 650 | 2650 | 49% 220/446 | 41% 32/78 | 47% / 50% / 56% |
| DER-1-326 Unit 36 · bag FAD | 300 | 2544 | 26% 214/829 | 29% 36/125 | 22% / 23% / 23% |
| DER-1-327 Unit 36 · bag FAD | 300 | 2010 | 35% 104/298 | 36% 19/53 | 36% / 33% / 42% |
| DER-1-328 Unit 36: youth only · bag FAD | 25 | 397 | 18% 17/93 | 5.3% 1/19 | 12% / 13% / 11% |
| DER-1-333 Unit 37 · bag FAD | 365 | 1938 | 35% 173/489 | 46% 34/74 | 30% / 33% / 35% |
| DER-1-334 Unit 37 · bag FAD | 360 | 1255 | 56% 128/229 | 51% 20/39 | 54% / 45% / 58% |
| DER-1-338 Unit 38 · bag FAD | 160 | 700 | 37% 58/156 | 0% 0/5 | 28% / 35% / 35% |
| DER-1-339 Unit 38 · bag FAD | 155 | 454 | 61% 25/41 | 67% 10/15 | 50% / 60% / 56% |
| DER-1-343 Unit 39 · bag FAD | 35 | 220 | 31% 20/64 | 33% 1/3 | 40% / 30% / 36% |
| DER-1-344 Unit 39 · bag FAD | 35 | 197 | 48% 13/27 | 33% 2/6 | 53% / 37% / 50% |
| DER-1-348 Unit 40 · bag FAD | 50 | 205 | 47% 29/62 | 43% 3/7 | 62% / 40% / 41% |
| DER-1-349 Unit 40 · bag FAD | 50 | 190 | 56% 15/27 | 33% 1/3 | 58% / 76% / 60% |
| DER-1-353 Unit 41 · bag FAD | 40 | 278 | 21% 24/117 | 15% 3/20 | 19% / 26% / 27% |
| DER-1-354 Unit 41 · bag FAD | 40 | 258 | 33% 17/52 | 6.2% 1/16 | 34% / 30% / 20% |
| DER-1-355 Unit 41: youth only · bag FAD | 5 | 91 | 9.4% 5/53 | – 0/0 | 10% / 11% / 5.7% |
| DER-1-356 Unit 41: youth only · bag ESWTD | 15 | 8 | 100% 3/3 | – 0/0 | 100% / 100% / 100% |
| DER-1-357 Unit 41 · bag ESWTD | 10 | 48 | 40% 4/10 | – 0/0 | 7.7% / 40% / 18% |
| DER-1-361 Unit 42 · bag FAD | 40 | 121 | 49% 22/45 | 40% 2/5 | 47% / 55% / 36% |
| DER-1-362 Unit 42 · bag FAD | 40 | 117 | 40% 6/15 | – 0/0 | 37% / 71% / 76% |
| DER-1-363 Unit 42 · bag ESWTD | 10 | 49 | 0% 0/5 | – 0/0 | 29% / 45% / 55% |
| DER-1-366 Unit 43 · bag FAD | 35 | 562 | 18% 32/174 | 67% 2/3 | 19% / 21% / 13% |
| DER-1-369 Unit 45 · bag FAD | 250 | 3138 | 14% 141/981 | 17% 25/147 | 19% / 17% / 14% |
| DER-1-370 Unit 45: mobility impaired only · bag FAD | 25 | 129 | 23% 9/39 | 100% 2/2 | 37% / 17% / 38% |
| DER-1-371 Unit 45 · bag FAD | 250 | 3203 | 18% 116/641 | 17% 19/114 | 19% / 18% / 23% |
| DER-1-372 Unit 45: youth only · bag FAD | 25 | 699 | 5.6% 14/249 | 3.1% 1/32 | 8.4% / 8.2% / 6.0% |
| DER-1-375 Unit 47 · bag FAD | 25 | 159 | 25% 13/52 | 12% 1/8 | 18% / 38% / 31% |
| DER-1-376 Unit 47 · bag FAD | 20 | 115 | 33% 8/24 | – 0/0 | 14% / 29% / 24% |
| DER-1-379 Unit 48 · bag FAD | 50 | 623 | 18% 39/212 | 15% 3/20 | 15% / 18% / 15% |
| DER-1-380 Unit 48 · bag FAD | 50 | 572 | 14% 14/99 | 0% 0/14 | 23% / 35% / 21% |
| DER-1-383 Unit 49 · bag FAD | 100 | 1790 | 10% 76/729 | 23% 8/35 | 9.9% / 11% / 9.8% |
| DER-1-384 Unit 49 · bag FAD | 100 | 1472 | 13% 34/252 | 27% 7/26 | 18% / 13% / 17% |
| DER-1-386 Unit 50 · bag FAD | 50 | 479 | 18% 19/107 | 57% 4/7 | 22% / 21% / 28% |
| DER-1-387 Unit 50 · bag FAD | 50 | 517 | 21% 14/68 | 22% 2/9 | 24% / 29% / 16% |
| DER-1-389 Unit 51A · bag FAD | 145 | 2643 | 9.6% 85/881 | 18% 10/56 | 11% / 10% / 11% |
| DER-1-391 Unit 51B · bag FAD | 20 | 794 | 8.6% 14/162 | 25% 2/8 | 6.7% / 6.5% / 8.2% |
| DER-1-392 Unit 51B · bag FAD | 15 | 606 | 4.9% 4/81 | 0% 0/11 | 8.5% / 7.1% / 11% |
| DER-1-394 Unit 52 · bag FAD | 90 | 1631 | 12% 47/398 | 26% 11/43 | 16% / 13% / 13% |
| DER-1-395 Unit 52 · bag FAD | 90 | 1661 | 17% 39/234 | 13% 8/60 | 19% / 16% / 12% |
| DER-1-398 Unit 53 · bag FAD | 85 | 806 | 24% 64/271 | 27% 9/33 | 21% / 22% / 20% |
| DER-1-399 Unit 53 · bag FAD | 85 | 810 | 26% 38/149 | 25% 5/20 | 27% / 29% / 21% |
| DER-1-401 Units 54/55: Colin Neblett WMA only · bag FAD | 10 | 109 | 16% 6/37 | – 0/0 | 11% / 13% / 9.1% |
| DER-1-402 Units 54/55: Colin Neblett WMA only · bag FAD | 10 | 95 | 19% 5/26 | – 0/0 | 27% / 27% / 56% |
| DER-1-404 Unit 55: ES Barker WMA only · bag FAD | 5 | 71 | 20% 3/15 | – 0/0 | 13% / 18% / 13% |
| DER-1-405 Unit 55: ES Barker WMA only, youth only · bag FAD | 5 | 40 | 18% 2/11 | – 0/0 | 20% / 15% / 8.0% |
| DER-1-406 Unit 55: Urraca WMA only · bag FAD | 5 | 65 | 8.3% 1/12 | – 0/0 | 26% / 38% / 30% |
| DER-1-407 Unit 55: Urraca WMA only · bag FAD | 5 | 57 | 14% 2/14 | – 0/0 | 50% / 14% / 20% |
| DER-1-409 Unit 56 · bag FAD | 15 | 134 | 21% 10/48 | 20% 2/10 | 26% / 32% / 29% |
| DER-1-410 Unit 56 · bag FAD | 15 | 101 | 42% 8/19 | 50% 1/2 | 45% / 40% / 38% |
| DER-1-411 Unit 56: youth only · bag FAD | 10 | 54 | 22% 4/18 | 0% 0/1 | 44% / 50% / 58% |
| DER-1-412 Unit 56: youth only · bag ESWTD | 10 | 6 | 100% 1/1 | – 0/0 | – / 100% / 100% |
| DER-1-415 Unit 57 (excluding Sugarite Canyon State Park) · bag FAD | 25 | 155 | 34% 17/50 | 20% 3/15 | 36% / 38% / 33% |
| DER-1-416 Unit 57 (excluding Sugarite Canyon State Park) · bag FAD | 25 | 126 | 43% 10/23 | 0% 0/2 | 27% / 46% / 37% |
| DER-1-417 Unit 57 (excluding Sugarite Canyon State Park): youth only · bag FAD | 10 | 73 | 27% 6/22 | 33% 1/3 | 19% / 27% / 26% |
| DER-1-418 Unit 57 (excluding Sugarite Canyon State Park) · bag ESWTD | 10 | 32 | 100% 1/1 | – 0/0 | 46% / 50% / 33% |
| DER-1-422 Unit 58 · bag FAD | 40 | 180 | 42% 21/50 | 0% 0/5 | 39% / 38% / 48% |
| DER-1-423 Unit 58 · bag FAD | 35 | 150 | 85% 22/26 | 0% 0/10 | 50% / 55% / 51% |
| DER-1-424 Unit 58: youth only · bag FAD | 10 | 67 | 17% 4/23 | – 0/0 | 41% / 17% / 32% |
| DER-1-425 Unit 58: youth only · bag ESWTD | 15 | 21 | 100% 4/4 | – 0/0 | – / 100% / 100% |
| DER-1-426 Unit 58 · bag ESWTD | 15 | 69 | 47% 9/19 | 67% 2/3 | 50% / 33% / 55% |
| DER-1-429 Unit 59 · bag FAD | 40 | 119 | 58% 15/26 | 22% 2/9 | 50% / 58% / 59% |
| DER-1-430 Unit 59 · bag FAD | 40 | 97 | 86% 12/14 | 40% 2/5 | 50% / 81% / 76% |
| DER-1-431 Unit 59: youth only · bag FAD | 5 | 35 | 25% 2/8 | – 0/0 | 50% / 30% / 25% |
| DER-1-432 Unit 59: youth only · bag ESWTD | 15 | 10 | 100% 1/1 | – 0/0 | 100% / – / 100% |
| DER-1-433 Unit 59 · bag ESWTD | 15 | 57 | 60% 3/5 | 50% 1/2 | 17% / 60% / 53% |
| DER-1-700 statewide · bag FAD | 1 | 1726 | 0.1% 1/1294 | 0% 0/19 | 0.1% / 0.1% / 0.1% |
| DER-2-104 Unit 2A · bag FAD | 40 | 137 | 40% 18/45 | 29% 2/7 | 49% / 49% / 45% |
| DER-2-105 Unit 2A: private land only · bag FAD | 15 | 14 | 100% 4/4 | 100% 3/3 | 100% / 100% / 62% |
| DER-2-106 Unit 2A · bag FAD | 80 | 685 | 25% 29/116 | 9.4% 3/32 | 20% / 36% / 30% |
| DER-2-107 Unit 2A: private land only · bag FAD | 15 | 27 | 100% 8/8 | 17% 1/6 | 100% / 100% / 100% |
| DER-2-118 Unit 2B · bag FAD | 130 | 356 | 57% 72/126 | 18% 3/17 | 50% / 46% / 62% |
| DER-2-119 Unit 2B: youth only · bag FAD | 20 | 13 | 100% 5/5 | – 0/0 | 100% / 100% / 100% |
| DER-2-120 Unit 2B: private land only · bag FAD | 10 | 0 | – 0/0 | – 0/0 | – / – / – |
| DER-2-121 Unit 2B · bag FAD | 180 | 3530 | 13% 135/1075 | 1.6% 8/493 | 13% / 12% / 14% |
| DER-2-122 Unit 2B: youth only · bag FAD | 50 | 157 | 55% 16/29 | 21% 5/24 | 59% / 58% / 55% |
| DER-2-123 Unit 2B: private land only · bag FAD | 30 | 28 | 100% 1/1 | 100% 3/3 | 100% / 100% / 100% |
| DER-2-129 Unit 2C · bag FAD | 50 | 2587 | 9.8% 35/358 | 0.6% 5/770 | 6.5% / 8.7% / 7.7% |
| DER-2-130 Unit 2C: private land only · bag FAD | 15 | 13 | – 0/0 | 100% 1/1 | 100% / 100% / – |
| DER-2-141 Unit 4: Humphries/Rio Chama/Sargent WMAs only · bag FAD | 10 | 128 | 11% 5/44 | – 0/0 | 15% / 4.5% / 12% |
| DER-2-142 Unit 4: private land only · bag FAD | 150 | 90 | 100% 19/19 | 98% 45/46 | 100% / 100% / 100% |
| DER-2-146 Unit 5A: public land only · bag FAD | 30 | 85 | 54% 13/24 | 25% 2/8 | 37% / 44% / 58% |
| DER-2-147 Unit 5A: private land only · bag FAD | 220 | 86 | 100% 23/23 | 98% 49/50 | 100% / 100% / 100% |
| DER-2-152 Unit 5B · bag FAD | 10 | 326 | 5.6% 8/142 | 17% 1/6 | 4.1% / 7.3% / 5.4% |
| DER-2-156 Units 6A and 6C · bag FAD | 100 | 1516 | 11% 68/629 | 17% 11/65 | 10% / 11% / 12% |
| DER-2-159 Unit 7 · bag FAD | 10 | 69 | 33% 4/12 | – 0/0 | 25% / 27% / 27% |
| DER-2-160 Unit 7 · bag FAD | 15 | 217 | 27% 9/33 | 0% 0/9 | 17% / 23% / 31% |
| DER-2-162 Unit 8: youth only · bag FAD | 65 | 206 | 36% 45/124 | 67% 6/9 | 26% / 37% / 34% |
| DER-2-163 Unit 8 · bag FAD | 65 | 1647 | 5.7% 53/928 | 10% 5/48 | 4.5% / 5.0% / 5.4% |
| DER-2-167 Unit 9, including Water Canyon WMA · bag FAD | 10 | 110 | 18% 8/45 | – 0/0 | 5.5% / 18% / 17% |
| DER-2-168 Unit 9, including Water Canyon WMA · bag FAD | 15 | 144 | 24% 9/38 | 40% 2/5 | 19% / 28% / 20% |
| DER-2-175 Unit 10 · bag FAD | 100 | 377 | 36% 65/181 | 44% 11/25 | 37% / 36% / 39% |
| DER-2-178 Unit 12 · bag FAD | 20 | 83 | 37% 10/27 | 43% 3/7 | 43% / 31% / 57% |
| DER-2-183 Unit 13 · bag FAD | 125 | 326 | 74% 64/87 | 56% 14/25 | 60% / 69% / 62% |
| DER-2-184 Unit 13 · bag FAD | 75 | 461 | 43% 39/91 | 26% 7/27 | 37% / 36% / 39% |
| DER-2-187 Unit 14 · bag FAD | 35 | 617 | 9.9% 24/243 | 9.6% 5/52 | 10% / 8.7% / 9.4% |
| DER-2-188 Unit 14 · bag FAD | 25 | 813 | 7.3% 21/289 | 4.3% 1/23 | 6.4% / 8.4% / 7.1% |
| DER-2-190 Unit 15 · bag FAD | 75 | 451 | 35% 55/156 | 16% 5/31 | 32% / 27% / 31% |
| DER-2-191 Unit 15 · bag FAD | 25 | 258 | 32% 12/38 | 19% 3/16 | 26% / 29% / 45% |
| DER-2-198 Unit 16 · bag FAD | 230 | 978 | 37% 155/418 | 40% 24/60 | 41% / 38% / 35% |
| DER-2-199 Unit 16 · bag FAD | 175 | 1025 | 32% 92/285 | 25% 15/61 | 51% / 42% / 36% |
| DER-2-204 Unit 17 · bag FAD | 75 | 334 | 42% 46/110 | 75% 6/8 | 30% / 38% / 40% |
| DER-2-205 Unit 17 · bag FAD | 75 | 601 | 16% 26/158 | 26% 6/23 | 17% / 25% / 19% |
